Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 8 TB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC
Product laden...
Product laden...

Artikelnummer: 8806097738633
€ 2.710,74 excl. btw

Artikelnummer: 8806097738633
€ 2.710,74 excl. btw
Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 8 TB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC
| Kenmerken | |
| Opslagcapaciteit | 8 TB |
| Formaat | 2.5 |
| Interface | SATA III |
| NVMe | Nee |
| Soort geheugen | V-NAND TLC |
| Leessnelheid max. | 560 MB/s |
| Schrijfsnelheid max. | 530 MB/s |
| Leessnelheid willekeurig (4KB) | 98000 IOPS |
| Schrijfsnelheid willekeurig (4KB) | 88000 IOPS |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Betrouwbaarheid (MTBF) | 1500000 uur |
| Encryptie ondersteuning | 256-bit AES |
| Energie | |
| Stroomverbruik (schrijven) | 2,6 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 2,2 W |
| Stroomverbruik (inactief) | 0,04 W |
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 2,5 W |
| Stroomverbruik (maximaal) | 4,5 W |
| Voltage | 5 V |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 69,9 mm |
| Breedte | 100,1 mm |
| Diepte | 6,9 mm |
| Gewicht | 86,2 g |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Artikelnummer: 8806097738633
€ 2.710,74 excl. btw