Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 500 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC
Product laden...
Product laden...

Artikelnummer: 8806090545924
€ 224,79 excl. btw

Artikelnummer: 8806090545924
€ 224,79 excl. btw
Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 500 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC
| Kenmerken | |
| Opslagcapaciteit | 500 GB |
| Formaat | 2.5 |
| Interface | SATA III |
| Soort geheugen | V-NAND MLC |
| Leessnelheid max. | 560 MB/s |
| Schrijfsnelheid max. | 530 MB/s |
| Leessnelheid willekeurig (4KB) | 98000 IOPS |
| Schrijfsnelheid willekeurig (4KB) | 88000 IOPS |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Betrouwbaarheid (MTBF) | 1500000 uur |
| Encryptie ondersteuning | 256-bit AES |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
| Stroomverbruik (inactief) | 0,03 W |
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 2,2 W |
| Stroomverbruik (maximaal) | 3,5 W |
| Voltage | 5 V |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 7 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Gewicht | 86 g |
| Verpakking | |
| Hoogte verpakking | 24 mm |
| Breedte verpakking | 98 mm |
| Diepte verpakking | 146 mm |
| Verpakkingsgewicht | 87 g |
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Artikelnummer: 8806090545924
€ 224,79 excl. btw