Kingston Technology 1024G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD. SSD capaciteit: 1 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7000 MB/s, Schrijfsnelheid: 6000 MB/s, Component voor: PC/Laptop
Product laden...
Product laden...

Artikelnummer: 740617324433
€ 263,64 excl. btw

Artikelnummer: 740617324433
€ 263,64 excl. btw
Kingston Technology 1024G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD. SSD capaciteit: 1 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7000 MB/s, Schrijfsnelheid: 6000 MB/s, Component voor: PC/Laptop
| Kenmerken | |
| Opslagcapaciteit | 1 TB |
| Formaat | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Soort geheugen | 3D TLC |
| Leessnelheid max. | 7000 MB/s |
| Schrijfsnelheid max. | 6000 MB/s |
| Leessnelheid willekeurig (4KB) | 900000 IOPS |
| Schrijfsnelheid willekeurig (4KB) | 1000000 IOPS |
| Betrouwbaarheid (MTBF) | 1800000 uur |
| Energie | |
| Stroomverbruik (schrijven) | 6,3 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
| Stroomverbruik (inactief) | 0,005 W |
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 0,33 W |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 2,21 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Verpakking | |
| Hoogte verpakking | 184,2 mm |
| Breedte verpakking | 129,5 mm |
| Diepte verpakking | 8,38 mm |
| Verpakkingsgewicht | 31,33 g |
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Artikelnummer: 740617324433
€ 263,64 excl. btw