Samsung 990 EVO Plus NVMe™ M.2 SSD 2TB. SSD capaciteit: 2 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7250 MB/s, Schrijfsnelheid: 6300 MB/s, Component voor: PC
Product laden...
Product laden...

Artikelnummer: 8806095575650
€ 444,63 excl. btw

Artikelnummer: 8806095575650
€ 444,63 excl. btw
Samsung 990 EVO Plus NVMe™ M.2 SSD 2TB. SSD capaciteit: 2 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7250 MB/s, Schrijfsnelheid: 6300 MB/s, Component voor: PC
| Kenmerken | |
| Opslagcapaciteit | 2 TB |
| Formaat | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 2.0 |
| Soort geheugen | V-NAND TLC |
| Leessnelheid max. | 7250 MB/s |
| Schrijfsnelheid max. | 6300 MB/s |
| Leessnelheid willekeurig (4KB) | 1000000 IOPS |
| Schrijfsnelheid willekeurig (4KB) | 1350000 IOPS |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Betrouwbaarheid (MTBF) | 1500000 uur |
| Encryptie ondersteuning | 256-bit AES |
| Energie | |
| Stroomverbruik (schrijven) | 4,2 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 4,6 W |
| Stroomverbruik (inactief) | 0,06 W |
| Voltage | 3,3 V |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 80,2 mm |
| Breedte | 80,2 mm |
| Diepte | 2,38 mm |
| Gewicht | 9 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 24 mm |
| Diepte verpakking | 102 mm |
| Verpakkingsgewicht | 70 g |
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Artikelnummer: 8806095575650
€ 444,63 excl. btw