Dell PC16250 met 16" Full HD+ scherm, Intel Core Ultra 5 235U, 16GB RAM en 512GB SSD voor snel en betrouwbaar zakelijk gebruik, handig voor IT-afdelingen en wederverkopers.
Product laden...
Product laden...

Artikelnummer: 5397184988213
€ 1.476,86 excl. btw

Artikelnummer: 5397184988213
€ 1.476,86 excl. btw
Dell PC16250 met 16" Full HD+ scherm, Intel Core Ultra 5 235U, 16GB RAM en 512GB SSD voor snel en betrouwbaar zakelijk gebruik, handig voor IT-afdelingen en wederverkopers.
| Algemeen | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Merkspecifieke technologieën | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Producttype | Laptop |
| Snelheid & prestaties | |
| Basisfrequentie energiezuinige kern | 700 MHz |
| Max. turbofrequentie energiezuinige kern | 2.4 GHz |
| Energiezuinige kernen | 2 |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor boostfrequentie | 4.9 GHz |
| Processor generatie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processorcache | 12 MB |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Efficient-core Max Turbo-frequentie | 4.1 GHz |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Efficiënte-kern basisfrequentie | 1.6 GHz |
| Basisfrequentie Performance-core | 2 GHz |
| NPU-prestaties tot | 12 TOPs |
| Performance-core Max Turbo-frequentie | 4.9 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Processorthreads | 14 |
| Neuraal verwerkingsunit (NPU) | Intel AI Boost |
| Processormodel | 235U |
| Beeld & weergave | |
| Beeldresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 16 " |
| Beeldschermhelderheid | 300 cd/m² |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| Toetsenbord met achtergrondverlichting | Ja |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000:1 |
| Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| Touchscreen | Nee |
| Native beeldverhouding | 16:10 |
| Paneeltype | IPS |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Geheugenformaat | SO-DIMM |
| Geheugensloten | 2x SO-DIMM |
| Geheugen overdrachtssnelheid (MT/s) | 5600 MT/s |
| Maximale interne geheugen | 64 GB |
| Type intern geheugen | DDR5-SDRAM |
| Geheugenindeling (slots x grootte) | 1 x 16 |
| Opslag | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD-capaciteit | 512 GB |
| Totale SSD-capaciteit | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type optische drive | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| Grafische prestaties | |
| On-board grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| On-board grafische kaart model | Intel Graphics |
| On-board grafische kaart familie | Intel Graphics |
| On-board GPU fabrikant | Intel |
| Audio & geluid | |
| Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
| Aantal microfoons | 2 |
| Microfoon | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Luidsprekerfabrikant | Waves |
| Luidsprekervermogen | 2.5 W |
| Audioprocessor | Realtek ALC3204 |
| Camera & video | |
| Resolutie voorcamera (numeriek) | 2.07 MP |
| Resolutie frontcamera | 1920 x 1080 pixels |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Voorcamera | Ja |
| Videosnelheid | 30 fps |
| Kleurengamma | 45 % |
| HD-type | Full HD+ |
| Type HD frontcamera | Full HD |
| Draadloze verbindingen & netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Type antenne | 2x2 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| LAN-snelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Top Wi-Fi standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant WLAN-controller | Intel |
| Gebruik & omgeving | |
| Bedrijfsschok | 140 G |
| Trillingen ingeschakeld | 0.66 G |
| Hall-sensor | Ja |
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal USB-poorten met PowerShare | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A poorten aantal | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C poorten aantal | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C poorten aantal | 1 |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Combi koptelefoon/mic-aansluiting | Ja |
| DC-in aansluiting | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alt. modus | Ja |
| AC-adapter frequentie | 50 - 60 Hz |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| USB Type-C oplaadpoort | Ja |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Stroomadapter barrel connector | 4.5 mm |
| Bediening & gebruik | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-toets | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Taalindeling | QWERTY |
| Toetsenbordtaal | US International |
| Beveiliging & privacy | |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdrukscanner | Ja |
| Kabelslot opening | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) versie | 2.0 |
| Type kabelslot | Wig |
| Privacytype | Privacysluiter |
| Software & besturingssysteem | |
| Windows Studio-effecten ondersteuning | Ja |
| Intel® vPro™ Platformgeschiktheid | Ja |
| Geïnstalleerd besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| AI-software frameworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX RT |
| Installatie & plaatsing | |
| Bedrijfshoogte | -15,2 - 3048 m |
| Niet-bedrijfshoogte | -15,2 - 10668 m |
| Duurzaamheid & keurmerken | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 108 |
| CO2-uitstoot einde levensduur (kg CO2e) | 3,02 |
| CO2-uitstoot logistiek | 6,05 |
| CO2-uitstoot productie | 70,42 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Stroomverbruik & voeding | |
| CO2-uitstoot energieverbruik | 28,51 |
| Batterijcapaciteit (Wh) | 55 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijspanning | 11.7 V |
| Batterij-oplaadtijd | 4 h |
| Snelladen | Ja |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Max. USB Type-C laadvermogen | 65 W |
| Min. USB Type-C laadvermogen | 27 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| PowerShare | Ja |
| USB laadspanning | 5, 9, 15, 20 V |
| Voedingsadapter meegeleverd | Nee |
| Uiterlijk, kleur & afmetingen | |
| Batterijgewicht | 210 g |
| Gewicht | 1920 g |
| Breedte | 358 mm |
| Formaat | Clamshell |
| Diepte | 251.82 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 20.85 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 18.89 mm |
| Kleurnaam | Platinum silver |
| Productkleur | Platina |
| Verpakkingsinhoud | |
| Voedingsadapter inbegrepen | Nee |
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Artikelnummer: 5397184988213
€ 1.476,86 excl. btw