HP EliteStudio 8 G1i AI Wolf Pro Security Edition met 27" scherm, Intel Core Ultra 5, 16GB RAM en 512GB SSD biedt snel en betrouwbaar werken voor kantoor en IT-afdelingen.
Product laden...
Product laden...

Artikelnummer: 199485334202
€ 1.577,69 excl. btw

Artikelnummer: 199485334202
€ 1.577,69 excl. btw
HP EliteStudio 8 G1i AI Wolf Pro Security Edition met 27" scherm, Intel Core Ultra 5, 16GB RAM en 512GB SSD biedt snel en betrouwbaar werken voor kantoor en IT-afdelingen.
| Belangrijkste kenmerken | |
| Marktpositionering | Bedrijf |
| Algemeen | |
| Processorfabrikant | Intel |
| UNSPSC-code | 43211507 |
| Introductiejaar | 2025 |
| Producttype | Alles-in-één-pc |
| Land van herkomst | Tsjechische Republiek |
| Snelheid & prestaties | |
| Aantal processorkernen | 14 |
| Processor boostfrequentie | 5 GHz |
| Processor generatie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processorcache | 24 MB |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Totale processorprestaties tot | 27 TOPs |
| Efficient-core Max Turbo-frequentie | 4.4 GHz |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Efficiënte-kern basisfrequentie | 2.9 GHz |
| Basisfrequentie Performance-core | 3.4 GHz |
| Chipset moederbord | Intel Q870 |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| Performance-core Max Turbo-frequentie | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Processorthreads | 14 |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Processor cachetype | L3 |
| Neuraal verwerkingsunit (NPU) | Intel AI Boost |
| Processormodel | 235 |
| Beeld & weergave | |
| Beeldresolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Beelddiagonaal (metrisch) | 68.6 cm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Beeldschermhelderheid | 350 cd/m² |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Paneeltype | IPS |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Geheugenformaat | DIMM/SO-DIMM |
| Geheugensloten | 2 |
| Geheugen overdrachtssnelheid (MT/s) | 5600 MT/s |
| Geheugenkloksnelheid | 5600 MHz |
| Maximale interne geheugen | 64 GB |
| Type intern geheugen | DDR5-SDRAM |
| Non-ECC | Ja |
| Geheugenindeling (slots x grootte) | 1 x 16 |
| Opslag | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD-capaciteit | 512 GB |
| Totale SSD-capaciteit | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde opslagdrives | 1 |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| Type optische drive | Nee |
| SSD-interface | PCI Express |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD-formaat | M.2 |
| Grafische prestaties | |
| On-board grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| GPU-prestaties tot | 6 TOPs |
| On-board grafische kaart model | Intel Graphics |
| On-board grafische kaart familie | Intel Graphics |
| On-board GPU fabrikant | Intel |
| Audio & geluid | |
| Microfoon | Ja |
| Ingebouwde luidspreker(s) | Ja |
| Audioprocessor | Realtek ALC3252 |
| Camera & video | |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Kleurengamma | 72 % |
| NTSC-dekking (typisch) | 72 % |
| Totaal megapixels | 5 MP |
| HD-type | Quad HD |
| Draadloze verbindingen & netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Type antenne | 2x2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| LAN-snelheden | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Top Wi-Fi standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabrikant WLAN-controller | Intel |
| Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2x2 Type-C poorten | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3x2 poorten | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A poorten aantal | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A poorten aantal | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C poorten aantal | 1 |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Combi koptelefoon/mic-aansluiting | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Type geheugensloten | SO-DIMM |
| Muisconnectiviteit | Bedraad |
| Bediening & gebruik | |
| Model invoerapparaat | HP 125 Wired Mouse |
| Inclus toetsenbord | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Taalindeling | QWERTY |
| Software & besturingssysteem | |
| Windows Studio-effecten ondersteuning | Ja |
| Intel® vPro™ Platformgeschiktheid | Nee |
| Vooraf geïnstalleerde software | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics (Windows) |
| Geïnstalleerd besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| AI-software frameworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Duurzaamheid & keurmerken | |
| Duurzaamheidsnorm | Ja |
| Duurzame technologieën en materialen | Het systeem bevat 5% gerecyclede magneten van zeldzame aardmetalen; 20% gerecycled metaal in de behuizing; 60% gerecycled plastic in het systeem; 25% ocean-bound plastic in de koelventilatormodule; Speakerbehuizing gemaakt met 5% gerecycled ocean-bound plastic; In de schermpanelen zit 35% gerecycled indium en 20% gerecycled glas |
| GPSR-URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Stroomverbruik & voeding | |
| AC-adapter vermogen | 280 W |
| Voeding | 280 W |
| Processor basisvermogen | 65 W |
| Maximaal turbovermogen | 121 W |
| Garantie & ondersteuning | |
| Fabrikantgarantie | 1 jaar (1-1-1) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Uiterlijk, kleur & afmetingen | |
| Gewicht | 7800 g |
| Gewicht (met standaard) | 7800 g |
| Breedte (met standaard) | 613.4 mm |
| Diepte (met standaard) | 371.7 mm |
| Hoogte (met standaard) | 52.5 mm |
| Kleurnaam | Pike silver |
| Form factor | Alles-in-een |
| Productkleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | |
| Display inbegrepen | Ja |
| Muis inbegrepen | Ja |
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Artikelnummer: 199485334202
€ 1.577,69 excl. btw